TERMOINSERTO A PELLET ANSELMO COLA MOD. TERMO FIRE L 25,6 KW
Modello | TERMO FIRE L | ||
Struttura | Acciaio e Ghisa | ||
Camera di combustione | Acciaio | ||
Potenza Introdotta [Pi] - ridotta [Pi.r.] | KW | 25,6-5,9 | |
Potenza termica nominale [Pnom] - ridotta [Prid] | KW | 23,36-5,5 | |
Combustibile / Consumo orario alla Pnom-Prid | Kg/h | 5,26-1,21 | |
Emissioni CO 13% O2 alla Pnom-Prid | % | 0,02-0,01 | |
Emissioni polveri alla Pnom | mg/m³ | 15,2-16 | |
Temperatura uscita fumi alla Pnom-Prid | °C | 134-72 | |
Rendimento alla Pnom-Prid | % | 91-92 | |
Tiraggio canna fumaria | Pa | 10-14 | |
Diametro scarico fumi | mm | 80 | |
Diametro presa aria | mm | 50 | |
Alimentazione elettrica | 230V - 50 Hz - 6A | ||
Assorbimento elettrico | W | 400 start - 85 | |
Distanza minima di sicurezza | retro- fianco Dx/Sx- pavimento | mm | 200-200-0 |
Dimensioni (hxlxp) | 800x700x675 | ||
Potenza resa all'aria alla Pnom - Prid | KW | 3,16-0,68 | |
Potenza resa all'acqua alla Pnom - Prid | KW | 20,2-4,82 | |
Capacità Termocamera | lt | 18,5 | |
Capacità serbatoio | Kg | 30,5 | |
Peso | Kg | 200 |
CARATTERISTICHE
- Termoinserto a pellet estraibile
- Porta con vetro ceramicato serigrafato
- Camera di combustione ad alto rendimento
- Valvola antiscoppio
- Sistema di pulizia manuale degli scambiatori con leve superiori
- Pompa di circolazione riscaldamento ad alta efficienza
- Vaso di espansione da 8 lt
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Rubinetto di scarico impianto
- Valvola di sfiato aria
- Braciere in ghisa con post combustione
- Cassetto cenere estraibile
- Maniglia estraibile
- Radiocomando
- Display di emergenza
- Kit di scairoc fontale/laterale optional
- Kit base aggiuntiva sostegno optional
- Kit telaio più cornice optional
- Kit collegamento idraulico optional
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.