STUFA A PELLET IN ACCIAIO ANSELMO COLA MOD. AURORA 9,29 K- in diversi colori
Modello | AURORA | ||
Struttura | Acciaio e Ghisa | ||
Camera di combustione | Acciaio, Ghisa e Vermiculite | ||
Potenza Introdotta [Pi] - ridotta [Pi.r.] | KW | 10,41-2,7 | |
Potenza termica nominale [Pnom] - ridotta [Prid] | KW | 9,29-2,58 | |
Combustibile / Consumo orario alla Pnom-Prid | Kg/h | 2,20-0,57 | |
Emissioni CO 13% O2 alla Pnom-Prid | % | 0,01-0,02 | |
Emissioni polveri alla Pnom | mg/m³ | 6,1 | |
Temperatura uscita fumi alla Pnom-Prid | °C | 182,20-80,20 | |
Rendimento alla Pnom-Prid | % | 89,26-95,66 | |
Tiraggio canna fumaria | Pa | 10-14 | |
Diametro scarico fumi | mm | 80 | |
Diametro presa aria | mm | 50 | |
Alimentazione elettrica | 230V - 50 Hz | ||
Assorbimento elettrico | W | 420 start - 120 | |
Distanza minima di sicurezza | retro- fianco Dx/Sx- pavimento | mm | 200-300-0 |
Dimensioni (hxlxp) | 994x622x501 | ||
Capacità serbatoio | Kg | 20 | |
Peso | Kg | 85 |
CARATTERISTICHE
- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porta in ghisa con vetro ceramicato
- Camera di combustione ad alto rendimento
- 3 ventilatori tangenziali
- Valvola antiscoppio
- Aria comburente preriscaldata
- Braciere in ghisa con post combustione
- Cassetto cenerebestraibile
- Maniglia estraibile
- Telecomando
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.