CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Potenza | 24 kW |
Classe Riscaldamento | A |
Classe Acqua calda sanitaria | A |
Profilo di carico | XL |
Portata termica Max. Riscaldamento | 18,80 kW |
Potenza termica Max. Riscaldamento | 18,30 kW |
Portata termica Max. Sanitario | 24,00 kW |
Potenza termica Max. Sanitario | 24,00 kW |
Produzione acqua calda sanitaria Δt 30°C | 11,5 l/min |
Classe NOx | 6 |
Peso a vuoto | 25,6 kg |
Dimensioni (hxlxp) | 626x400x270mm |
Mandata impianto riscaldamento | 3/4” |
Ritorno impianto riscaldamento | 3/4” |
Uscita sanitario | 1/2" |
Entrata sanitario | 1/2" |
Entrata gas Ø | 3/4” |
CARATTERISTICHE
- Scambiatore in acciaio inox
- Sistema combustione pneumatica con premiscelazione completa
- Modulazione 1:4
- Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione
- Vaso espansione 8 litri
- Produzione acs istantanea
- Attacchi idraulici verticali
- Installazioni in luogo parzialmente coperto fino a -5° C
LA PIU’ COMPATTA E LEGGERA, OGGI ANCHE PER ESTERNO
- Soluzione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
- Installazioni esterne e all’interno di unità a incasso fino a -5°C
- Comfort sanitario anche con basse portate
- Display innovativo touch screen
- Costi di installazione contenuti