CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Potenza | 35 kW |
Classe Riscaldamento | A |
Classe Acqua calda sanitaria | A |
Profilo di carico | XL |
Portata termica Max. Riscaldamento | 30,00 kW |
Potenza termica Max. Riscaldamento | 29,22 kW |
Portata termica Max. Sanitario | 34,60 kW |
Potenza termica Max. Sanitario | 36,33 kW |
Emissioni NOx | 6 |
Produzione acqua calda sanitaria Δt 25°C | 20,8 l/min |
Peso a vuoto | 37 kg |
Dimensioni (hxlxp) | 822x420x350mm |
Mandata impianto riscaldamento | 3/4” |
Ritorno impianto riscaldamento | 3/4” |
Uscita sanitario | 1/2" |
Entrata sanitario | 1/2" |
Entrata gas Ø | 3/4” |
CARATTERISTICHE
- Controllo di combustione elettronico autoadattativo ACC
- Omologazione Range Rated
- Nuovo pannello di controllo digitale semplice ed intuitivo con display retroilluminato
- Circolatore modulante a basso consumo
- Rapporto di modulazione 1:8
- Flangia fumi di serie con fumisteria dedicata
- Valvola clapet e dispositivo SRD di serie
- Possibilità di installazione anche in incasso (modello 25 KIS) ed all’esterno in luoghi parzialmente protetti (IPX5D)
- Facilità di installazione