CALDAIA A CONDENSAZIONE ARISTON CARES PREMIUM 24KW A METANO + KIT FUMI
Modello | 24 KW | ||
Classe ERP | Riscaldamento | A | |
Classe ERP | Acqua calda saitaria | A | |
Portata termica (P.C.I.) | Min / Max Riscaldamento | kW | 5,5/23 |
Potenza termica 80°C-60°C | Min / Max Riscaldamento | kW | 5,3/22,9 |
Portata termica 80°C-60°C | Min / Max Sanitario | kW | 5,5 / 23 |
Rendimento termico utile | 80°C-60°C | % | 97,5 |
Rendimento termico utile | 50°C-30°C | % | 103,9 |
Rendimento termico utile | Carico ridotto 30% | Pmax % / | 108,3 |
Emissioni NOx | 5 | ||
Quantità di acqua calda ∆T=25°C | litri/min | 12,6 | |
Quantità di acqua calda ∆T=35°C | litri/min | 9,0 | |
Capacità vaso di espansione | l | 8 | |
Pressione di esercizio riscaldamento Min/Max | bar | 0,8/3 | |
Peso a vuoto | kg | 24 | |
Dimensioni (hxlxp) | 745x400x319 | ||
Attacchi | |||
mandata impianto riscaldamento 3/4” | entrata gas Ø 1/2” | ritorno impianto riscaldamento 3/4” | |
uscita sanitario 1/2” | entrata sanitario 1/2" |
Equilibrio perfetto tra comfort e prestazioni grazie alla tecnologia a condensazione ad alta efficienza. Il prodotto è in grado di regolare la propria potenza per mantenere la temperatura interna al livello desiderato.
- Abbattimento dei consumi energetici fino al 35%.
- Funzionamento silenzioso grazie al silenziator.
- Solo modelli NEW: installazione in luoghi parzialmente protetti e trasformazione GPL.